Grand Banks 47 Heritage CL Specifikationer och Recensioner
Grand Banks 47 Heritage CL specifikationer
| Allmän information | |
|---|---|
| Modellnamn | Grand Banks 47 Heritage CL |
| Tillverkarvarumärke | Grand Banks Yachts |
| Tillverkningsår | 2014 |
| Ursprungsland | Singapore |
| Båttyp | motorbåt |
| Skrovmaterial | glasfiber |
| Skrovtyp | halvplanande |
| Skeppsarkitekt | Ray Hunt Design |
| Exteriördesigner | Grand Banks Yachts |
| Interiördesigner | Grand Banks Yachts |
| Design och konstruktion | |
| Byggmaterial | glasfiber |
| Däckmaterial | teak |
| Dimensioner | |
| Längd totalt meter | 14.33 m / 47 fot |
| Bredd meter | 4.88 m / 16 fot |
| Djup lätt meter | 1.27 m / 4.17 fot |
| Djup fullt meter | 1.52 m / 5 fot |
| Brohöjd meter | 6.1 m / 20 fot |
| Höjd meter | 5.5 m / 18 fot |
| Förskjutning kilogram | 22680 kg / 50000 pund |
| Bruttotonnage | 29 |
| Motor och framdrivning | |
| Motor typ | inombord |
| Motor tillverkare | Volvo Penta |
| Effekt hk / kW | 435 hk / 321 kW |
| Antal motorer | 2 |
| Drivmedelstyp | diesel |
| Framdrivningstyp | axeldrift |
| Max hastighet knop / km/h | 24 knop / 44 km/h |
| Cruising hastighet knop / km/h | 18 knop / 33 km/h |
| Bränsleförbrukning liter/timme | 114 liter/timme / 30 gallon/timme |
| Bränsletankens kapacitet liter | 2271 liter / 600 gallon |
| Prestanda och kapacitet | |
| Räckvidd distans sjömil / km | 300 sjömil / 556 km |
| Färskvattentankens kapacitet liter | 757 liter / 200 gallon |
| Gråvattentankens kapacitet liter | 302 liter / 80 gallon |
| Svartvattentankens kapacitet liter | 227 liter / 60 gallon |
| Max passagerarkapacitet | 10 |
| Besättningskapacitet | 2 |
| Interiörfunktioner | |
| Antal hytter | 3 |
| Antal kojplatser | 6 |
| Antal badrum | 2 |
| Salong och pentry detaljer | matlagningsapparater: kylskåp, mikrovågsugn, spis / matplats: matbord med sittplatser för 6 |
| Material för interiöravslutning | teakträ, läder, tyger |
| Underhållningssystem | tvs: 3 / ljudsystem: Bose-ljudsystem / wi-fi: ja |
| Exteriörfunktioner | |
| Däcklayout | flybridge: ja / solbadningsområden: fördäck och flybridge / badplattform: ja |
| Cockpitfunktioner | sittplatser: L-formad sittplats med bord / matplats: utomhusmatbord med sittplatser för 6 / våtbar: diskbänk och kylskåp |
| Solskydd | bimini: ja / hardtop: nej / markiser: nej |
| Badstege och dykplattformar | ja |
| Utomhus jacuzzi/spabad | nej |
| Beach club | nej |
| Utomhusgrill bbq-område | ja |
| Navigeringselektronik | |
| GPS och sjökortplotter | Garmin |
| Autopilotsystem | Garmin |
| Radar och ekolod | Garmin |
| VHF-radio | Garmin |
| AIS | ja |
| Djupmätare och hastighetslogg | Garmin |
| Övervakningssystem ombord | motordiagnostik: ja / batterihantering: ja |
| Elektriskt system | |
| Batterityp och kapacitet | AGM, 600 Ah |
| Generator | typ: Onan / effektuttag: 13.5 kW |
| Shore power inlet | spänning: 220V / amperage: 50A |
| Invertersystem | ja |
| Säkerhetsutrustning | |
| Räddningsvästar | 10 |
| Räddningsflottekapacitet | 6 |
| Brandsläckningssystem | automatisk |
| EPIRB | ja |
| Länspumpar | manuell: nej / automatisk: ja |
| Navigationsljus | ja |
| Komfort och klimatstyrning | |
| Luftkonditionering och värmesystem | ja |
| Ventilation | luckor: ja / fläktar: ja |
| Vattenberedare | ja |
| Konnektivitet och smarta system | |
| Internetanslutning | satellit: ja / 4g: nej / starlink: nej |
| Smart home-funktioner | fjärrstyrningssystem: ja / belysningsautomation: nej |
| Ytterligare funktioner och alternativ | |
| Tendergarage och detaljer om tender | ja |
| Jet ski eller vattensporter | nej |
| Stabilisatorer | gyro: nej / fin: ja |
| Bog- och akterpropellrar | ja |
| Anpassningsalternativ | lyxinteriörer: ja / färgscheman: ja |
| Besättningsområden | |
| Besättningskvarterlayout | 2 enkelsängar, toalett |
| Pentryutrustning | industriella apparater |
| Tvättutrustning | ja |
| Prisinformation | |
| Pris enligt MSRP | $1,500,000 |
| Aktuellt marknadspris | $1,200,000 |
| Finansierings- och leasingalternativ | ja |
| Garanti och underhåll | |
| Garantiperiod | skrov: 10 år / motor: 2 år / system: 1 år |
| Underhållsschema | motorservice: varje 100 timmar / skrovinspektioner: årligen |
| Återförsäljare och service nätverk tillgänglighet | ja |
| Certifiering och överensstämmelse | |
| Klassificeringssällskap | Lloyd's |
| Överensstämmelse | MCA: nej / CE: ja / ISO-standarder: ja |
| Miljöpåverkan | |
| Utsläppsstandarder överensstämmelse | IMO Tier II |
| Miljövänliga funktioner | solpaneler: nej / hybridframdrift: nej / energiåtervinningssystem: nej / avfallshanteringssystem: ja / skrovbeläggning: anti-fouling: ja, miljövänliga material: nej |
| Ägar- och tillverkarsupport | |
| Tillverkarens webbplats | www.grandbanks.com/ |
| Tillverkarens kundsupportkontakt | +65 6542 6833 |
För- och Nackdelar med Grand Banks 47 Heritage CL
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Rymlig och bekväm interiör | Hög driftskostnad |
| Bra sjöegenskaper och stabilitet | Storlek kan vara begränsande i vissa hamnar |
| Traditionell och elegant design | Kräver regelbunden underhåll och service |
Vanliga Problem med Grand Banks 47 Heritage CL
| Vattentryck i skrovets botten |
| Motorstartproblem på grund av bränsleledningsblockering |
| Elektriska systemfel på grund av dåligt jordade kablar |
| Vattenläckage genom fönster- eller luckpackningar |
| Slitage på propellrar på grund av bristande underhåll |
| Autopilotfel orsakade av magnetisk interferens |
Recensioner från Användare om Grand Banks 47 Heritage CL
| Namn: Maria | Recension: "En fantastisk båt med gott om utrymme och eleganta detaljer. Perfekt för långa resor till havs." |
| Namn: Anders | Recension: "Grand Banks 47 Heritage CL är en pålitlig och bekväm båt med en imponerande design. Jag rekommenderar den starkt." |
| Namn: Sara | Recension: "Jag älskar den klassiska stilen och den höga kvaliteten på materialen som används i denna båt. En riktig pärla på vattnet." |
| Namn: Erik | Recension: "Grand Banks 47 Heritage CL är en dröm att segla med. Den är stabil, smidig och har alla bekvämligheter man kan önska sig." |
| Namn: Anna | Recension: "En lyxig båt med en tidlös design och genomtänkta detaljer. Perfekt för avkoppling och äventyr på havet." |
| Namn: Johan | Recension: "Grand Banks 47 Heritage CL är en båt som imponerar både på insidan och utsidan. En perfekt kombination av stil och prestanda." |
| Namn: Emma | Recension: "Jag är helt såld på denna båt! Den är bekväm, elegant och har en underbar atmosfär ombord. En riktig skönhet." |
| Namn: Niklas | Recension: "Grand Banks 47 Heritage CL överträffar mina förväntningar på alla sätt. En båt av högsta klass som jag är stolt över att äga." |
Vanliga Frågor om Grand Banks 47 Heritage CL
-
Vilket material används för Grand Banks 47 Heritage CL båtens skrov?
Skrovet på Grand Banks 47 Heritage CL båten är tillverkat av glasfiber.
-
Hur många motorer har Grand Banks 47 Heritage CL båten?
Grand Banks 47 Heritage CL båten är utrustad med två inombordare från Volvo Penta.
-
Vilken är den maximala hastigheten som Grand Banks 47 Heritage CL båten kan nå?
Grand Banks 47 Heritage CL båten har en maximal hastighet på 24 knop eller 44 km/h.
-
Finns det en jacuzzi ombord på Grand Banks 47 Heritage CL båten?
Tyvärr, Grand Banks 47 Heritage CL båten har ingen jacuzzi ombord.
-
Hur många TV-apparater finns ombord på Grand Banks 47 Heritage CL båten?
Det finns totalt 3 TV-apparater ombord på Grand Banks 47 Heritage CL båten.
-
Har Grand Banks 47 Heritage CL båten en inbyggd vinkylare?
Nej, Grand Banks 47 Heritage CL båten har ingen inbyggd vinkylare.
-
Är Grand Banks 47 Heritage CL båten utrustad med stabilisatorer?
Ja, Grand Banks 47 Heritage CL båten har finstabilisatorer för ökad stabilitet.
-
Vilket företag tillverkar motorn för Grand Banks 47 Heritage CL båten?
Volvo Penta tillverkar motorn som används i Grand Banks 47 Heritage CL båten.
-
Finns det en utomhusgrill och BBQ-område ombord på Grand Banks 47 Heritage CL båten?
Ja, Grand Banks 47 Heritage CL båten har en utomhusgrill och BBQ-område.
-
Är Grand Banks 47 Heritage CL båten kompatibel med smarta hemfunktioner?
Ja, Grand Banks 47 Heritage CL båten har smarta hemfunktioner för fjärrstyrning.