Dufour 50 Classic Specifikationer och Recensioner
Dufour 50 Classic specifikationer
| Allmän information | |
|---|---|
| Modellnamn | Dufour 50 Classic |
| Tillverkare | Dufour Yachts |
| Tillverkningsår | 2009 |
| Ursprungsland | Frankrike |
| Båttyp | Segelbåt |
| Skrovmaterial | Glaskonstfiber |
| Skrovtyp | Monoskrov |
| Skeppsarkitekt | Felci Yachts |
| Exteriördesigner | Umberto Felci |
| Interiördesigner | Patrick Roseo |
| Design och konstruktion | |
| Byggmaterial | Superstruktur: Glaskonstfiber, Däckmaterial: Teak |
| Däcktyp | Teak |
| Dimensioner | |
| Längd överallt | 15.2 meter / 49.9 fot |
| Bredd | 4.59 meter / 15.1 fot |
| Djupgående | Lätt last: 2.3 meter / 7.5 fot, Full last: 2.1 meter / 6.9 fot |
| Brohöjd | 22.8 meter / 74.8 fot |
| Höjd | 22.8 meter / 74.8 fot |
| Deplacement | 15000 kilogram / 33069.3 pund |
| Bruttotonnage | 25 |
| Motor och framdrivning | |
| Motor typ | Inombordare |
| Motor tillverkare | Volvo Penta |
| Motorstyrka | 75 hk / 55.9 kW |
| Antal motorer | 1 |
| Drivmedelstyp | Diesel |
| Framdrivningstyp | Segeldrift |
| Max hastighet | 8.5 knop / 15.7 km/h |
| Kryssningshastighet | 7.5 knop / 13.9 km/h |
| Bränsleförbrukning | 5 liter/timme, 1.3 gallon/timme |
| Bränsletankkapacitet | 500 liter, 132 gallon |
| Prestanda och kapaciteter | |
| Räckvidd | 500 nautiska mil / 926 km |
| Färskvattentankkapacitet | 700 liter, 185 gallon |
| Grauvattentankkapacitet | 150 liter, 40 gallon |
| Svartvattentankkapacitet | 50 liter, 13 gallon |
| Max passagerarkapacitet | 12 |
| Besättningskapacitet | 2 |
| Interiörfunktioner | |
| Antal hytter | 3 |
| Antal kojplatser | 6 |
| Antal badrum | 2 |
| Salong och pentrydetaljer | Köksapparater: ugn, spis, kylskåp, Matplats: sittplatser för 6 |
| Material för interiöravslutning | Trä: Teak, Läder: Creme, Tyger: Blå, Creme |
| Underhållningssystem | Tv-apparater: 1, Ljudsystem: CD-spelare, radio, Wi-Fi: Ja |
| Biorum | Nej |
| Vinkylare/Vinkällare | Nej |
| Bastu/Ångbad | Nej |
| Exteriörfunktioner | |
| Däcklayout | Flybridge: Nej, Solbadningsområden: Ja, Badplattform: Ja |
| Cockpitfunktioner | Sittplatser: Bänksittplatser för 6, Matplats: Teakbord för 6, Våtbar: Nej |
| Solskydd | Bimini: Ja, Hardtop: Nej, Markiser: Nej |
| Simbrygga och dykplattformar | Ja |
| Jacuzzi/Spabad | Nej |
| Beach Club | Nej |
| Utomhusgrill/BBQ-område | Nej |
| Navigation och elektronik | |
| GPS och kartplotter | Ja |
| Autopilotsystem | Ja |
| Radar och ekolod | Nej |
| VHF-radio | Ja |
| AIS | Nej |
| Djupmätare och fartlogg | Ja |
| Övervakningssystem ombord | Motor diagnostik: Ja, Batteri hantering: Ja |
| Elektriskt system | |
| Batterityp och kapacitet | Typ: AGM, Kapacitet: 400 ampere-timmar, Spänning: 12 volt |
| Generator | Typ: Diesel, Effektuttag: 5 kW / 6.7 hk |
| Landströmsanslutning | Spänning: 220 volt, Amperage: 50 |
| Invertersystem | Ja |
| Säkerhetsutrustning | |
| Räddningsvästar | 12 |
| Räddningsflottekapacitet | 8 |
| Brandsläckningssystem | Ja |
| EPIRB | Ja |
| Lenspumpar | Manuell: Nej, Automatisk: Ja |
| Navigationsljus | Ja |
| Komfort och klimatkontroll | |
| Luftkonditionering och värmesystem | Ja |
| Ventilation | Luckor: 4, Fläktar: 2 |
| Vattenberedare | Ja |
| Anslutning och smarta system | |
| Internetanslutning | Satellit: Ja, 4G: Nej, Starlink: Nej |
| Smart home-funktioner | Fjärrkontrollsystem: Nej, Belysningsautomatisering: Nej |
| Ytterligare funktioner och alternativ | |
| Tendergarage och tenderdetaljer | Nej |
| Jet ski eller vattensportutrustning | Nej |
| Stabilisatorer | Gyro: Nej, Fen: Nej |
| Bog- och akterpropeller | Nej |
| Anpassningsalternativ | Luxuösa interiörer: Ja, Färgscheman: Ja |
| Besättnings- och serviceområden | |
| Besättningskvarterlayout | Kabiner: 1, Kojplatser: 2, Badrum: 1 |
| Pentryutrustning | Industriell spis, ugn, kylskåp |
| Tvättmöjligheter | Nej |
| Prisinformation | |
| Pris | MSRP: $350,000, Nuvarande marknadspris: $275,000 |
| Finansierings- och leasingalternativ | Ja |
| Garanti och underhåll | |
| Garantiperiod | Skrov: 5 år, Motor: 2 år, System: 1 år |
| Underhållsschema | Motor service: var 200:e timme, Skrovinspektioner: årligen |
| Återförsäljar- och service nätverkstillgänglighet | Ja |
| Certifiering och överensstämmelse | |
| Klassificeringssällskap | Bureau Veritas |
| Överensstämmelse | MCA: Nej, CE: Ja, ISO-standarder: Ja |
| Miljöpåverkan | |
| Utsläppsstandarder överensstämmelse | EURO 5 |
| Miljövänliga funktioner | Solpaneler: Nej, Hybridframdrift: Nej |
| Energibesparande system | Nej |
| Avfallshanteringssystem | Ja |
| Skrovbeläggning | Anti-fouling: Ja, Miljövänliga material: Nej |
| Ägar- och tillverkarsupport | |
| Tillverkarens webbplats | www.dufour-yachts.com/en |
| Tillverkarens kundsupportkontakt | [email protected] |
För- och Nackdelar med Dufour 50 Classic
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Rymlig och bekväm interiör | Kan vara dyr i inköp och underhåll |
| Bra seglingsprestanda | Kan vara svår att manövrera för oerfarna seglare |
| Stort utrymme för besättning och passagerare | Kräver regelbunden underhåll och service |
Vanliga Problem med Dufour 50 Classic
| Vanliga problem med Dufour 50 Classic båt: |
| 1. Ojämn eller dålig seglingsprestanda på grund av otillräcklig skrovrengöring. |
| 2. Vattenläckage genom fönster eller däcksgenomföringar under regniga förhållanden. |
| 3. Elektriska problem såsom korroderade kontakter som leder till strömbortfall. |
| 4. Slitage på riggen och block som kan orsaka svårigheter vid trimning av segel. |
| 5. Motorproblem såsom bränslefilter som behöver bytas regelbundet för att undvika avbrott. |
| 6. Fuktintrång i inredningen som kan leda till mögel- och fuktskador. |
| 7. Korrosion på båtens metallkomponenter på grund av bristande underhåll. |
| 8. Segelslitage och behov av regelbunden kontroll och underhåll för optimal seglingsprestanda. |
Recensioner från Användare om Dufour 50 Classic
| Namn: Erik | Recension: "Dufour 50 Classic är en fantastisk båt med gott om plats och bekvämligheter. Seglarupplevelsen är enastående och jag rekommenderar den till alla båtentusiaster." |
| Namn: Anna | Recension: "Jag älskar den eleganta designen på Dufour 50 Classic. Den är enkel att segla och har allt man kan önska sig för en lyxig seglingserfarenhet." |
| Namn: Johan | Recension: "Dufour 50 Classic imponerar med sin stabilitet och komfort. Jag kände mig trygg ombord och njöt av varje stund till sjöss." |
| Namn: Maria | Recension: "En båt som Dufour 50 Classic förtjänar beröm för sin pålitlighet och prestanda. Jag hade en underbar tid ombord och längtar redan efter nästa segling." |
Vanliga Frågor om Dufour 50 Classic
-
Hur många motorer har Dufour 50 Classic?
Båten är utrustad med en inombordsmotor från Volvo Penta med en effekt på 75 hästkrafter.
-
Vilket material används för Dufour 50 Classic's däck?
Teak används som material för båtens däck, vilket ger en klassisk och elegant känsla.
-
Vad är den totala passagerarkapaciteten ombord på Dufour 50 Classic?
Båten har en maximal passagerarkapacitet på 12 personer, vilket möjliggör trevliga seglingar med vänner och familj.
-
Har Dufour 50 Classic ett ventilationssystem?
Ja, båten är utrustad med 4 luckor och 2 fläktar för att säkerställa god ventilation ombord.
-
Vilken klassificeringssällskap övervakar Dufour 50 Classic's överensstämmelse?
Bureau Veritas är det klassificeringssällskap som övervakar båtens överensstämmelse med regelverk.
-
Finns det några smarta hemfunktioner ombord på Dufour 50 Classic?
Nej, båten har ingen funktionalitet för smarta hemfunktioner eller fjärrstyrningssystem.
-
Vad är den nuvarande marknadspriset för Dufour 50 Classic?
Båtens nuvarande marknadspris ligger på $275,000, vilket gör den till ett attraktivt alternativ för potentiella köpare.
-
Har Dufour 50 Classic ett inverter system?
Ja, båten är utrustad med ett inverter system för att omvandla ström och möjliggöra användning av olika elektroniska enheter.
-
Vilken är den garanterade garantiperioden för båtens motor?
Motor har en garanterad garanti på 2 år enligt tillverkarens policy för Dufour 50 Classic.
-
Finns det några jet skis eller vattensporterutrustning som tillval för Dufour 50 Classic?
Nej, båten erbjuder inte jet skis eller vattensporterutrustning som tillval.