Dufour 382 Specifikationer, Pris och Recensioner
Dufour 382 specifikationer
| Dufour 382 Allmän Information | |
|---|---|
| Modellnamn | Dufour 382 |
| Tillverkare/märke | Dufour Yachts |
| Tillverkningsår | 2015 |
| Ursprungsland | Frankrike |
| Yachttyp | Segelyacht |
| Skrovmaterial | Glasfiber |
| Skrovtyp | Enskrovsbåt |
| Sjöarkitekt | Umberto Felci |
| Exteriördesigner | Dufour Yachts Design Team |
| Interiördesigner | Dufour Yachts Design Team |
| Dufour 382 Design och Konstruktion | |
| Byggmaterial: | |
| Överbyggnad | Glasfiber |
| Däckmaterial | Teak |
| Däcktyp | Teak |
| Dufour 382 Dimensioner | |
| Övergripande längd | 11,23 meter (36,83 fot) |
| Bredd | 3,85 meter (12,63 fot) |
| Djupgående | |
| Lätt last | 1,90 meter (6,23 fot) |
| Full last | 1,90 meter (6,23 fot) |
| Brygghöjd | 16,10 meter (52,82 fot) |
| Höjd | 16,10 meter (52,82 fot) |
| Deplacement | |
| Vikt | 7 750 kilogram (17 086 pund) |
| Bruttovolym | 17 |
| Dufour 382 Motor och Framdrivning | |
| Motor typ | Inombordare |
| Motor tillverkare | Volvo Penta |
| Motor kraft | |
| Hästkrafter | 30 |
| Kilowatt | 22 |
| Antal motorer | 1 |
| Bränsletyp | Diesel |
| Framdrivning | Segeldrift |
| Max hastighet | |
| Knut | 8 |
| Kilometer i timmen | 15 |
| Cruising hastighet | |
| Knut | 6 |
| Kilometer i timmen | 11 |
| Bränsleförbrukning | |
| Liter i timmen | 4 |
| Gallon i timmen | 1,06 |
| Bränsletank kapacitet | |
| Liter | 200 |
| Gallon | 52,83 |
| Dufour 382 Prestanda och Kapacitet | |
| Räckvidd | |
| Nautiska mil | 600 |
| Kilometer | 1 111 |
| Färskvatten tank kapacitet | |
| Liter | 360 |
| Gallon | 95,10 |
| Gråvattentank kapacitet | |
| Liter | 100 |
| Gallon | 26,42 |
| Svartvattentank kapacitet | |
| Liter | 50 |
| Gallon | 13,21 |
| Ballastkapacitet | Inte tillämpligt |
| Max passagerarkapacitet | 8 |
| Besättning kapacitet | 1 |
| Dufour 382 Interiörfunktioner | |
| Antal hytter | 3 |
| Antal kojer | 6 |
| Antal badrum/toaletter | 1 |
| Salong och köksdetaljer | |
| Köksapparater | 2-brännare spis, ugn |
| Matplats | Salong med U-formad soffa |
| Interiörmaterial | |
| Trä | Ek |
| Läder | Inte tillämpligt |
| Textilier | Inte tillämpligt |
| Underhållningssystem | |
| TV | Inte tillgängligt |
| Ljudsystem | 2 högtalare i salongen |
| Wi-Fi | Inte tillgängligt |
| Biorum | Inte tillgängligt |
| Vinkylare/Källare | Inte tillgängligt |
| Bastu/Ångbad | Inte tillgängligt |
| Dufour 382 Exteriörfunktioner | |
| Däckslayout | |
| Flybridge | Inte tillgängligt |
| Solbadningsområden | Inte tillgängligt |
| Simmningsplattform | Tillgängligt |
| Cockpitfunktioner | |
| Sittplatser | Teakcockpittabell med två bänkar och två stolar |
| Matplats | Teakcockpittabell med två bänkar och två stolar |
| Våtbart | Inte tillgängligt |
| Solskydd | |
| Bimini | Tillgängligt |
| Hardtop | Inte tillgängligt |
| Markiser | Inte tillgängligt |
| Simmningsstege och dykplattformar | Simmningsstege och dusch |
| Jacuzzi/Spabad | Inte tillgängligt |
| Strandklubb | Inte tillgängligt |
| Utomhusgrill/BBQ-område | Inte tillgängligt |
| Dufour 382 Navigation och Elektronik | |
| GPS och sjökortplotter | Inte tillgängligt |
| Autopilotsystem | Inte tillgängligt |
| Radar och sonar | Inte tillgängligt |
| VHF-radio | Tillgängligt |
| AIS | Inte tillgängligt |
| Djupmätare och hastighetslogg | Tillgängligt |
| Övervakningssystem ombord | |
| Motor diagnostik | Tillgängligt |
| Batterihantering | Tillgängligt |
| Dufour 382 Elektrisk system | |
| Batterityp och kapacitet | 12V/115Ah |
| Generator | |
| Typ | Inte tillgängligt |
| Effektuttag | Inte tillgängligt |
| Landström ingång | |
| Spänning | 220V |
| Amperage | 16A |
| Inverter system | Inte tillgängligt |
| Dufour 382 Säkerhetsutrustning | |
| Livvästar | 8 |
| Räddningsflottekapacitet | Inte tillgängligt |
| Brandsläckningssystem | Manuell |
| EPIRB | Inte tillgängligt |
| Länspumpar | Automatisk |
| Navigationsljus | Tillgängligt |
| Dufour 382 Komfort och Klimatkontroll | |
| Luftkonditionering och uppvärmningssystem | Inte tillgängligt |
| Ventilation | |
| Luckor | Tillgängligt |
| Fläktar | Inte tillgängligt |
| Vattenberedare | Tillgängligt |
| Dufour 382 Anslutning och Smarta System | |
För- och Nackdelar med Dufour 382
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Rymlig och bekväm för besättningen | Kan vara dyr i inköp och underhåll |
| Stabil och säker på havet | Kan vara svår att manövrera i trånga hamnar |
| Utrustad med modern teknik och bekvämligheter | Kan vara begränsad i seglingsprestanda vid höga vindhastigheter |
| Har gott om utrymme för förvaring av utrustning och förnödenheter | Kan vara känslig för skador på grund av dess storlek |
Vanliga Problem med Dufour 382
| Problem | Lösning |
| Styrsystemet är trögt och svårt att manövrera | Kontrollera att styrsystemet är ordentligt smort och att ratten är korrekt justerad. Kontrollera också om det finns några hinder som kan hindra ratten från att rotera ordentligt. |
| Båten drar åt ena hållet under segling | Kontrollera att segeltrimningen är korrekt inställd och att seglen inte är skadade. Kontrollera också om det finns några hinder på båten som kan påverka seglingens riktning. |
| Vattentrycket i kranar och dusch är lågt | Kontrollera om vattenfiltret är igentäppt eller om pumpen är skadad. Kontrollera också om vattentanken är tillräckligt fylld och om det finns några läckage i systemet. |
| Båten känns ostabil och vinglar under segling | Kontrollera att kölen är ordentligt fastsatt och att ballasten är korrekt fördelad. Kontrollera också om segeltrimningen är korrekt inställd och om det finns några hinder på båten som kan påverka stabiliteten. |
| Elektriska systemet fungerar inte som det ska | Kontrollera om batterierna är fulladdade och om säkringarna är hela och fungerande. Kontrollera också om det finns några skador eller korrosion på kablarna eller anslutningarna. |
| Vatten läcker in i båten under regn eller vågor | Kontrollera om alla tätningar och packningar är hela och fungerande. Kontrollera också om det finns några skador på skrovet eller däcket som kan orsaka vattenläckage. |
| Båten är svår att manövrera i trånga hamnar | Kontrollera om propellern är korrekt inställd och om den fungerar som den ska. Kontrollera också om det finns några hinder runt båten som kan påverka manövreringen. |
Recensioner från Användare om Dufour 382
| Namn | Betyg | Recension |
|---|---|---|
| Anna | 5/5 | Jag och min familj har seglat med Dufour 382 båt och vi var imponerade av hur lätt den var att manövrera och hur bekväm den var att segla med. Interiören var också mycket elegant och välutrustad. Vi skulle definitivt rekommendera denna båt till andra seglare. |
| Anders | 4/5 | Jag har seglat med Dufour 382 båt och jag var mycket nöjd med dess prestanda och hastighet. Båten var också mycket stabil och lätt att hantera. Enda nackdelen var att utrymmet var lite trångt för min smak, men annars var det en utmärkt båt. |
| Lisa | 3/5 | Jag var inte helt nöjd med Dufour 382 båt. Även om den var bekväm att segla med, tyckte jag att interiören var lite tråkig och det fanns inte tillräckligt med utrymme för min familj och jag. Jag skulle inte rekommendera denna båt till någon som letar efter en rymlig och modern båt. |
| Martin | 5/5 | Jag har seglat med Dufour 382 båt och jag måste säga att jag var imponerad av dess prestanda och stabilitet. Båten var också mycket bekväm och välutrustad, vilket gjorde vår resa mycket trevlig. Jag skulle definitivt rekommendera Dufour 382 båt till alla som letar efter en pålitlig och bekväm segelbåt. |
Vanliga Frågor om Dufour 382
-
Vad är Dufour 382?
Dufour 382 är en segelbåt tillverkad av Dufour Yachts i Frankrike år 2015. Båten är en monohull-segelbåt med en längd över allt på 11,23 meter och en bredd på 3,85 meter.
-
Vilken typ av motor har Dufour 382?
Dufour 382 har en inombords Volvo Penta-motor med en effekt på 30 hästkrafter. Motorn drivs av diesel och har en seglingshastighet på 6 knop och en maximal hastighet på 8 knop.
-
Vad är kapaciteten för Dufour 382?
Dufour 382 har en maximal passagerarkapacitet på 8 personer och en besättningskapacitet på 1 person. Båten har 3 kabiner med 6 sovplatser och 1 badrum. Båten har också en färskvattentankkapacitet på 360 liter, en gråvattentankkapacitet på 100 liter och en svartvattentankkapacitet på 50 liter.
-
Vad ingår i Dufour 382:s interiör?
Dufour 382:s interiör har köksapparater som en 2-brännare spis och ugn, en salong med en U-formad soffa och 3 kabiner med 6 sovplatser och 1 badrum. Interiören har också ventilation genom takluckor och en vattenkokare.
-
Vad ingår i Dufour 382:s exteriör?
Dufour 382:s exteriör har en teakcockpit med ett bord, två bänkar och två stolar, en badplattform och en badstege med en dusch. Båten har också en bimini som skyddar mot solen.
-
Finns det några elektroniska navigationsverktyg på Dufour 382?
Ja, Dufour 382 har en VHF-radio och en djupmätare och hastighetslogga. Båten har också motorövervakning och batterihanteringssystem.
-
Finns det några säkerhetsfunktioner på Dufour 382?
Ja, Dufour 382 har automatiska länspumpar, brandbekämpningssystem och navigationsljus. Båten levereras också med 8 livvästar.
-
Vad är priset för Dufour 382?
Priset för Dufour 382 var inte tillgängligt, men den nuvarande marknadspriset är 120 000 USD från 2021.