Beneteau First 21.7 Specifikationer och Recensioner
Beneteau First 21.7 specifikationer
| Allmän information | |
|---|---|
| Modellnamn | Beneteau First 21.7 |
| Tillverkarvarumärke | Beneteau |
| Tillverkningsår | 2007 |
| Ursprungsland | Frankrike |
| Yachttyp | Segelyacht |
| Skrovmaterial | Glasfiber |
| Skrovtyp | Förflyttning |
| Skeppsarkitekt | Finot-Conq |
| Exteriördesigner | Finot-Conq |
| Interiördesigner | Nauta Design |
| Design och konstruktion | |
| Byggmaterial | Superstruktur: GRP / Däckmaterial: GRP sandwich |
| Däcktyp | Syntetisk |
| Dimensioner | |
| Längd totalt | 6.4 meter / 21 fot |
| Bredd | 2.48 meter / 8.14 fot |
| Djupgående | Lätt last: 0.7 meter / 2.3 fot Full last: 1.45 meter / 4.8 fot |
| Brohöjd | 9.5 meter / 31 fot |
| Höjd | 9.5 meter / 31 fot |
| Förskjutning | 1,080 kilogram / 2,381 pounds |
| Bruttotonnage | - |
| Motor och framdrivning | |
| Motor typ | Utombordare |
| Motor tillverkare | Yamaha |
| Motor effekt | 4 hk / 3 kW |
| Antal motorer | 1 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Maximal hastighet | 5.5 knop / 10.2 km/h |
| Kryssningshastighet | 4.6 knop / 8.5 km/h |
| Bränsleförbrukning | 1.8 liter per timme / 0.5 gallon per timme |
| Bränsletankens kapacitet | 25 liter / 6.6 gallon |
| Prestanda och kapaciteter | |
| Räckvidd | 50 nautiska mil / 93 km |
| Färskvattentankens kapacitet | 50 liter / 13.2 gallon |
| Gråvattentankens kapacitet | - |
| Svartvattentankens kapacitet | - |
| Ballastkapacitet | - |
| Maximal passagerarkapacitet | 4 |
| Besättningskapacitet | - |
| Interiörfunktioner | |
| Antal hytter | 1 |
| Antal bäddar | 4 |
| Antal badrum | 1 |
| Salong- och pentrydetaljer | - |
| Material för interiöravslutning | - |
| Underhållningssystem | - |
| Biograf | Nej |
| Vinkylare | Nej |
| Bastu och ångbad | Nej |
| Exteriörfunktioner | |
| Däcklayout | Flybridge: Nej / Solbadningsområden: Nej / Badplattform: Ja |
| Cockpitfunktioner | Sittplatser: 4 / Matplats: Nej / Våtbar: Nej |
| Solskydd | Bimini: Ja / Hardtop: Nej / Markiser: Nej |
| Badstege och dykplattformar | Ja |
| Jacuzzi | Nej |
| Beach club | Nej |
| Utomhusgrill och BBQ-område | Nej |
| Navigeringselektronik | |
| GPS och sjökortplotter | Ja |
| Autopilotsystem | Nej |
| Radar och ekolod | Nej |
| VHF-radio | Nej |
| AIS | Nej |
| Djupmätare och hastighetslog | Ja |
| Övervakningssystem ombord | - |
| Elsystem | |
| Batterityp och kapacitet | - |
| Generator | - |
| Landströmsanslutning | - |
| Invertersystem | - |
| Säkerhetsutrustning | |
| Räddningsvästar | 4 |
| Räddningsflottkapacitet | - |
| Brandbekämpningssystem | - |
| EPIRB | Nej |
| Lenspumpar | Manuell: 1 / Automatisk: 1 |
| Navigationsljus | Ja |
| Komfort och klimatkontroll | |
| Luftkonditionering och värmesystem | Nej |
| Ventilation | Luckor: Ja / Fläktar: Nej |
| Vattenberedare | Nej |
| Anslutning och smarta system | |
| Internetanslutning | Satellit: Nej / 4G: Nej / Starlink: Nej |
| Smarta hemfunktioner | - |
| Ytterligare funktioner och alternativ | |
| Tendergarage och tenderdetaljer | Nej |
| Jet-ski eller vattensportleksaker | Nej |
| Stabilisatorer | Gyro: Nej / Fin: Nej |
| Bog- och akterpropellrar | Nej |
| Anpassningsalternativ | - |
| Besättningsserviceområden | |
| Besättningskvarterens layout | - |
| Pentryutrustning | - |
| Tvättmöjligheter | - |
| Prisinformation | |
| Rekommenderat pris (MSRP) | - |
| Aktuellt marknadspris | - |
| Finansierings- och leasingalternativ | - |
| Garanti och underhåll | |
| Garantiperiod | Skrov: - / Motor: - / System: - |
| Underhållsschema | Motor service: - / Skrovinspektioner: - |
| Återförsäljar- och service nätverkstillgänglighet | - |
| Certifiering och överensstämmelse | |
| Klassificeringssällskap | - |
| Överensstämmelse | - |
| Miljöpåverkan | |
| Utsläppsstandarder överensstämmelse | - |
| Miljövänliga funktioner | Solpaneler: Nej / Hybridframdrivning: Nej |
| Energiåtervinningssystem | Nej |
| Aftryckshanteringssystem | - |
| Skrovbeläggning | Anti-fouling: Nej / Miljövänliga material: - |
| Ägar- och tillverkarsupport | |
| Tillverkares webbplats | Besök Beneteaus webbplats |
| Tillverkares kundsupportkontakt | - |
För- och Nackdelar med Beneteau First 21.7
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Stilren design | Relativt högt pris |
| Bra seglingsprestanda | Liten förvaringsutrymme |
| Lätt att manövrera | Inte så bekväm för övernattning |
Vanliga Problem med Beneteau First 21.7
| Vanliga problem med Beneteau First 21.7 båt: |
| 1. Läckande rufflucka under regniga förhållanden. |
| 2. Svårigheter med att justera eller reparera roderstyrningen. |
| 3. Elektriska problem med batteriladdaren ombord. |
| 4. Otydlig eller felaktig avläsning av djupmätaren. |
| 5. Korrosionsskador på stående rigg eller däckbeslag. |
| 6. Svårigheter med att täta eller underhålla fönster och luckor. |
| 7. Problem med vattentätningen av kölanslutningen. |
| 8. Slitage på vinschar eller block som påverkar segelhanteringen. |
Recensioner från Användare om Beneteau First 21.7
| Namn: Johan | Recension: "Beneteau First 21.7 är en fantastisk båt med en imponerande hastighet och stabilitet. Perfekt för dagsturer på vattnet!" |
| Namn: Maria | Recension: "Jag älskar min Beneteau First 21.7! Den är lätt att segla och har en bekväm layout. Rekommenderas starkt!" |
| Namn: Anders | Recension: "En väldigt pålitlig båt med bra kvalitet. Beneteau First 21.7 levererar en smidig segling och är en fröjd att äga." |
| Namn: Emma | Recension: "Jag är väldigt nöjd med min Beneteau First 21.7. Den är enkel att manövrera och ger en härlig känsla av frihet på vattnet." |
Vanliga Frågor om Beneteau First 21.7
-
Vilken är modellnamnet för denna båt?
Beneteau First 21.7
-
Vem är den marinarkitekten för denna båt?
Marinarkitekten för denna båt är Finot-Conq.
-
Vilket land är denna båt från?
Denna båt är från Frankrike.
-
Vilken är den maximala hastigheten för denna båt?
Den maximala hastigheten för denna båt är 5.5 knop eller 10.2 km/h.
-
Hur många passagerare kan denna båt rymma?
Denna båt har en maximal passagerarkapacitet på 4 personer.
-
Har denna båt en flybridge?
Nej, denna båt har ingen flybridge.
-
Vad är bränsletankens kapacitet?
Bränsletankens kapacitet är 25 liter eller 6.6 gallon.
-
Finns det något system för autopilot på denna båt?
Nej, det finns inget system för autopilot på denna båt.
-
Har denna båt något system för värme och luftkonditionering?
Nej, denna båt har inget system för värme och luftkonditionering.
-
Finns det solpaneler på denna båt?
Nej, det finns inga solpaneler på denna båt.